ADRENALINE VECTOR, LDA
| NIF: | 513... | ||||
| DUNS: | 338... | ||||
| Denominação: | ADRENALINE VECTOR, LDA (Ativa) | ||||
| |||||
| Atividade (CAE): | 46190 - Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | ||||
| Data da Constituição: | abril 2014 | ||||
| Telefone: | 214600... | ||||
| Balanço disponível: | SIM (2018, 2017, 2016) | ||||
| Evolução das vendas: | |||||
Últimas alterações a esta empresa
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais