INCREASE MOTIVATION, UNIPESSOAL, LDA
| NIF: | 514... |
| DUNS: | 449... |
| Denominação: | INCREASE MOTIVATION, UNIPESSOAL, LDA |
| Atividade (CAE): | 68310 - Atividades de serviços de intermediação de atividades imobiliárias |
| Antiguidade: | 9 ano(s) |
| Telefone: | 961447... |
| Email: | ...@gmail.com |
| Balanço disponível: | SIM (2024, 2023, 2022) |
| Evolução das vendas: | |
Últimas alterações a esta empresa
- 2025-11-26 : Risco de Delinquency
- 2025-07-17 : Opinião de crédito
- 2025-07-17 : Risco de Failure
- 2025-07-17 : Balanço e demonstração de resultados
- 2025-07-04 : Risco de Delinquency
- 2025-07-04 : Opinião de crédito
- 2025-07-04 : Incidentes
- 2025-07-04 : Risco de Failure
- 2024-07-24 : Risco de Failure
- 2024-07-24 : Opinião de crédito
Empresas próximas
- 0,02 Km | FELICIDADELEVADA - ASSOCIAÇÃO TEMPOS LIVRES
- 0,23 Km | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DO LUMIAR
- 0,24 Km | C.E.D.L. - CASA DA EUROPA DISTRITO DE LISBOA/ASSOCIAÇÃO REGIONAL EUROPEIA DO DISTRITO DE LISBOA
- 0,24 Km | VÍTOR DIONÍSIO SILVA - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, LDA
- 0,24 Km | EDUÍNO BORGES & BORGES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais