VIPEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.
NIF: | 503... |
DUNS: | 454... |
Denominação: | VIPEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. |
Atividade (CAE): | 22260 - Fabricação de outros artigos de plástico |
Antiguidade: | 32 ano(s) |
Telefone: | 244574... |
Email: | ...@vipex.pt |
Website: | www.vipex.pt |
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) |
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais