PORTALEX EXTRUSAL - ALUMÍNIOS, S.A.
NIF: | 500... | |||
DUNS: | 449... | |||
Denominação: | PORTALEX EXTRUSAL - ALUMÍNIOS, S.A. | |||
Designações anteriores: |
| |||
Atividade (CAE): | 24420 - Produção de alumínio | |||
Antiguidade: | 53 ano(s) | |||
Telefone: | 210412... | |||
Email: | ...@portalex.eu | |||
Website: | www.portalex.eu | |||
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) | |||
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0,1 Km | GESTIGRÁFICA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.
- 0,1 Km | SOGAPAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTES GRÁFICAS, S.A.
- 0,1 Km | FLAT FIELD, MARKETING E PROMOÇÕES, UNIPESSOAL, LDA
- 0,1 Km | LISGRÁFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A.
- 0,11 Km | ALFA LISBON - GESTÃO DE PROCESSOS DE EXPEDIÇÃO, LDA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais