FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO FUNDOLIS
| NIF: | 720... |
| DUNS: | 338... |
| Denominação: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO FUNDOLIS |
| Atividade (CAE): | 64310 - Atividades dos fundos de investimento do mercado monetário e do mercado não monetário |
| Antiguidade: | 19 ano(s) |
| Telefone: | 217905... |
| Email: | ...@cgd.pt |
| Website: | www.fundger.pt |
| Balanço disponível: | NÃO |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | CAIXAGEST CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA
- 0 Km | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA
- 0 Km | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA A SIMPLIFICAÇÃO
- 0 Km | CAIXA WEALTH DEFENSIVO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA
- 0 Km | CAIXA DEFENSIVO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais