502206128 contribuinte de PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A.
NIF: | 502206128 | |||
DUNS: | 452656721 | |||
Denominação: | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | |||
Designações anteriores: |
| |||
Atividade (CAE): | 64990 - Outras atividades de serviços financeiros, n.e., exceto seguros e fundos de pensões | |||
Antiguidade: | 35 ano(s) | |||
Telefone: | 934528... | |||
Email: | ...@portugalventures.pt | |||
Website: | www.portugalventures.pt | |||
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) | |||
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO PORTUGAL VENTURES GLOBAL 2
- 0 Km | TRANSMISSÃO E ALIENAÇÃO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO
- 0 Km | PORTUGAL VENTURES TURISMO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO
- 0 Km | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO PORTUGAL VENTURES TECH COMPETITIVENESS
- 0 Km | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO AZORES VENTURES
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais