505156695 contribuinte de MAGROMÓVEL - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO MÓVEIS, LDA
NIF: | 505156695 | |
DUNS: | 336293670 | |
Denominação: | MAGROMÓVEL - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO MÓVEIS, LDA | |
Designações anteriores: |
| |
Atividade (CAE): | 31004 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins | |
Antiguidade: | 24 ano(s) | |
Telefone: | 244824... | |
Email: | ...@magromovel.com | |
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) | |
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | KABICOMPACTA - METALOMECÂNICA, LDA
- 0,21 Km | O JARDIM DO FRALDINHAS - ENSINO BÁSICO, ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CRECHE E TEMPOS LIVRES, LDA
- 0,21 Km | DIANA BARREIRA & REIS - CONTABALIDADE E CONSULTORIA, LDA
- 0,23 Km | STATION LEIRIA - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LDA
- 0,23 Km | RECORDTOMORROW INVEST CAPITAL, LDA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais