508721105 contribuinte de ORDEM GEOMÉTRICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
| NIF: | 508721105 | |
| DUNS: | 337585031 | |
| Denominação: | ORDEM GEOMÉTRICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. | |
| Designações anteriores: |
| |
| Atividade (CAE): | 41000 - Construção de edifícios residenciais e não residenciais | |
| Antiguidade: | 17 ano(s) | |
| Telefone: | 282416... | |
| Email: | ...@ordemgeometrica.pt | |
| Website: | www.ordemgeometrica.pt | |
| Balanço disponível: | SIM (2022, 2021, 2020) | |
| Evolução das vendas: | ||
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | HOTIBREEZE - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA
- 0 Km | COTTONBREEZE INVESTIMENTOS, LDA
- 0 Km | BREEZETOWER - INVESTIMENTOS, LDA
- 0 Km | APVMA - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES 10 E 11 VILA MARACHIQUE ALVOR - ASSOCIATION OF OWNERS OF LOTES 10 & 11 VILA MARACHIQUE ALVOR
- 0 Km | FISCALVOR 2 - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais