510933866 contribuinte de BRING DATA SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA
NIF: | 510933866 | |||
DUNS: | 338045233 | |||
Denominação: | BRING DATA SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA | |||
Designações anteriores: |
| |||
Atividade (CAE): | 62100 - Atividades de programação informática | |||
Antiguidade: | 11 ano(s) | |||
Telefone: | 218983... | |||
Email: | ...@bringglobal.com | |||
Website: | www.bringglobal.com | |||
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) | |||
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA
- 0 Km | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIANO SITO NA AVENIDA DOM JOÃO II LOTE 1 03 2 1A 1 03 2 1B RUA DO MAR DO NORTE LOTE 1 03 2 1C E RUA DO POLO SUL LOTE 1 03 2 1
- 0 Km | AUTO RÉS, S.L. (SUCURSAL EM PORTUGAL)
- 0 Km | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIAS FORENSES - SPTFOR
- 0 Km | MUNDIRELAX, UNIPESSOAL, LDA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais