720005302 contribuinte de FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO FUNDIMO
NIF: | 720005302 |
DUNS: | 337607137 |
Denominação: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO FUNDIMO |
Atividade (CAE): | 64310 - Atividades dos fundos de investimento do mercado monetário e do mercado não monetário |
Antiguidade: | 38 ano(s) |
Telefone: | 217905... |
Email: | ...@cgd.pt |
Website: | www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Fundos-de-Investimento/Pages/Fundimo.aspx |
Balanço disponível: | NÃO |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | CAIXA INVESTIMENTO VALORES CATÓLICOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO
- 0 Km | CAIXA CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A.
- 0 Km | CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A.
- 0 Km | CAIXA DEFENSIVO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA
- 0 Km | FUNDO DE CAPITAL DE RISCO EMPREENDER MAIS - CAIXA CAPITAL
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais