ALMOND TREE PRIVATE EQUITY FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO
NIF: | 720... |
DUNS: | 449... |
Denominação: | ALMOND TREE PRIVATE EQUITY FUND - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO (SEM ATIVIDADE) |
Atividade (CAE): | 64310 - Atividades dos fundos de investimento do mercado monetário e do mercado não monetário |
Balanço disponível: | NÃO |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | PRISMA CONSULTING HOLDING, LDA
- 0 Km | GARRIGUES IP, UNIPESSOAL, LDA
- 0 Km | IM GESTÃO DE ATIVOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.
- 0 Km | IMGA MONEY MARKET USD - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DO MERCADO MONETÁRIO
- 0 Km | IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2025 - 2ª SÉRIE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais