500254494 contribuinte de SOCIEDADE CAMPO PEQUENO, S.A.
NIF: | 500254494 |
DUNS: | 450359963 |
Denominação: | SOCIEDADE CAMPO PEQUENO, S.A. |
Atividade (CAE): | 90200 - Atividades das artes do espetáculo |
Antiguidade: | 84 ano(s) |
Telefone: | 217998... |
Email: | ...@sagrescampopequeno.pt |
Website: | www.sagrescampopequeno.pt |
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) |
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
- 2024-08-05 : Incidentes
- 2024-08-05 : Risco de Delinquency
- 2024-08-05 : Opinião de crédito
- 2024-08-05 : Risco de Failure
- 2024-08-02 : Balanço e demonstração de resultados
- 2024-02-23 : Identificação
- 2023-09-19 : Opinião de crédito
- 2023-09-19 : Risco de Failure
- 2023-09-19 : Incidentes
- 2023-07-21 : Risco de Delinquency
Empresas próximas
- 0 Km | SOCIEDADE DE RENOVAÇÃO URBANA DO CAMPO PEQUENO, S.A.
- 0,01 Km | TENDÊNCIA INEQUÍVOCA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.
- 0,04 Km | ANA CRISTINA LEAL MOREIRA FERNANDES
- 0,04 Km | POLICHINELO - DECORAÇÃO DE INTERIORES E BRINDES, LDA
- 0,05 Km | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMPO PEQUENO 81 SITO NO LARGO DO CAMPO PEQUENO N 81 81-A 81-B 81-C 81-D 81-E TORNEJANDO PARA A AVENIDA DA REPÚBLICA
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais