AVENIDA COLUMBANO BORDALO PINHEIRO, 75 6º morada de SYNLABHEALTH II, S.A.
NIF: | 500... | ||
DUNS: | 449... | ||
Denominação: | SYNLABHEALTH II, S.A. | ||
Designações anteriores: |
| ||
Atividade (CAE): | 86911 - Atividades dos serviços dos laboratórios de análises clínicas | ||
Antiguidade: | 52 ano(s) | ||
Telefone: | 210303... | ||
Email: | ...@synlab.pt | ||
Website: | www.synlab.pt | ||
Balanço disponível: | SIM (2023, 2022, 2021) | ||
Evolução das vendas: |
Últimas alterações a esta empresa
Empresas próximas
- 0 Km | GENERG VENTOS DA GARDUNHA, SOBRE EQUIPAMENTO, S.A.
- 0 Km | GENERG VENTOS DO CARAMULO, SOBRE EQUIPAMENTO, S.A.
- 0 Km | GENERG VENTOS DO PINHAL INTERIOR, SOBRE EQUIPAMENTO, S.A.
- 0 Km | EUROP ASSISTANCE - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PERSONALIZADOS, S.A.
- 0 Km | GENERG SOL DA BEIRA BAIXA - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais