ABAMBRES SPORT CLUB
| NIF: | 501... | ||||
| DUNS: | 456... | ||||
| Denominação: | ABAMBRES SPORT CLUB (Ativa) | ||||
| |||||
| Atividade (CAE): | 93192 - Outras atividades desportivas, n.e. | ||||
| Data da Constituição: | dezembro 1967 | ||||
| Telefone: | 259321... | ||||
| Email: | ...@abambres-sc.pt | ||||
| Balanço disponível: | NÃO | ||||
Últimas alterações a esta empresa
Registe-se e aceda ao relatório desta empresa
ExemploO que inclui o relatório?
- Semáforo do Risco de Failure
- Evolução das Vendas e Resultados (3 anos)
- NIF, Nome, Contactos e Atividade da empresa
- Acionistas e Participações em outras empresas
- Gestores e respetivas ligações a outras empresas
- Marcas e publicações legais